DCS
고객 측에 설치되는 LG유플러스 IP교환기로 안정적인 통화가 가능한 인터넷 전화 서비스
일반형
고급형
서비스명 | 내용 |
---|---|
BIF (키폰 전용) | 전화기의 LED램프로 인터넷 키폰 전화기 사용자들이 서로의 통화 상태를 확인 가능 |
멀티라인 | 키폰 1대에 2개 이상의 번호를 설정할 수 있는 기능 |
전수녹음 | 모든 통화를 녹음 할 수 있는 서비스 |
매너콜 | 통화가 어려운 상태에 걸려온 전화를 문자메세지로 알려주는 서비스. SMS요금은 건당 15원 |
CRM Pro | 다양한 고객 관리 기능, 구글 주소록 연동, 단문 및 장문 메시지 수신 및 발신, 녹취기능 등 고객관리 프로그램 |
Biz 레터링 | 휴대폰 가입자에게 전화 시 수신 휴대폰에 발신자 번호와 함께 사전에 등록한 회사명 등 발신자 정보를 표시해 주는 서비스 |
기본 이용 요금
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
고급형 | 일반형 | ||
기본료 | 3,000원 | 2,000원 | |
LG U+ 인터넷 결합 시 : 2,000원 | LG U+의 인터넷 결합 시 : 1,000원 | ||
통화료 | 가입자 간 | 무제한 무료 | |
시내/시외 | 41.8원/3분 | ||
이동 | 12.87원/10초 | ||
국제(20개국) | 55원/1분 | ||
전국대표번호 | 42.9원/3분, 71.5원/3분 | ||
050 | 유선/070 착신 : 71.5원/3분 | ||
무선 착신 : 17.2원/10초 |
정액제 이용요금
구분 | 요금 | 무료통화 | 부가 Package | 단말 할인 | |
---|---|---|---|---|---|
DCS | 고급형 DCS | ||||
자유통화4 | 4,000원 | 5,000원 | 50분 | 통화연결음 | IP폰/WIFI 100% 할인(자유 통화4는 기가폰 제외)키폰 50%할인DCS 50%할인 |
자유통화6 | 6,000원 | 7,000원 | 100분 | DCS 패키지ARS, 통화연결음, 녹취, 발신번호표시, BLF | |
자유통화8 | 8,000원 | 9,000원 | 150분 | ||
자유통화10 | 10,000원 | 11,000원 | 250분 | ||
자유통화15 | 15,000원 | 16,000원 | 400분 | 고급형 DCS 패키지DCS 패키지 + 멀티라인, 매너콜 | |
자유통화20 | 20,000원 | 21,000원 | 550분 | ||
자유통화30 | 30,000원 | 31,000원 | 850분 | ||
자유통화50 | 50,000원 | 51,000원 | 1,700분 |
웹팩스 정액제
구분 | 요금 | 무료통화 | 무료 FAX | 부가 Package | 단말 할인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DCS | 고급형 DCS | |||||
자유통화4 | 4,000원 | 5,000원 | 50분 | 20장 | 통화연결음 | IP폰/WIFI 100% 할인(자유 통화4는 기가폰 제외)키폰 50%할인DCS 50%할인 |
자유통화6 | 6,000원 | 7,000원 | 100분 | DCS 패키지ARS, 통화연결음, 녹취, 발신번호표시, BLF | ||
자유통화8 | 8,000원 | 9,000원 | 150분 | |||
자유통화10 | 10,000원 | 10,000원 | 250분 | |||
자유통화15 | 15,000원 | 16,000원 | 400분 | 고급형 DCS 패키지DCS 패키지 + 멀티라인, 매너콜 | ||
자유통화20 | 20,000원 | 21,000원 | 550분 | |||
자유통화30 | 30,000원 | 31,000원 | 850분 | |||
자유통화50 | 50,000원 | 51,000원 | 1,700분 |